8 tables, 15 pairs, 1 phantom pair. Average: 168,0.
Bye awards actual percentage (*).
Rank Pair Score % Name Club
1 14 205,7 * 61,2 Ulla-Britt Carlsson - Lisbeth Nilsson Hästveda BK
2 10 196,0 * 58,3 Björn Jochmus Stöcke - Torgny Rosenqvist Hästveda BK
3 12 186,3 * 55,4 Roland Andersson - Christina Gutenwik Kristianstads BK - BK Furutorp
4 5 184,2 * 54,8 Yngve Nilsson - Gunnar Hall Osby BK
5 7 177,7 * 52,9 Ingmar Månsson - Bertil Håkansson Finja BS - Hästveda BK
6 13 176,6 * 52,6 Horst Raudszus - Lars Carlsson Hästveda BK
7 16 173,4 * 51,6 Harry Jönsson - Rolf Isaksson Osby BK
8 1 171,2 * 51,0 Rolf Nilsson - Bo Johansson Hästveda BK
9 4 169,1 * 50,3 Reino Järvinen - Rune Torstensson Bjärnums BK - Osby BK
10 11 165,8 * 49,4 Sven Lundh - Torsten Nilsson Hästveda BK
11 8 159,4 * 47,4 Verner Nilsson - Ingvar Johnsson Osby BK
12 15 155,1 * 46,2 Zerny Göstasson - Lars Ragnarsson Hästveda BK
13 3 147,5 * 43,9 Karin Eriksson - Annika Jochmus-Stöcke Hästveda BK
14 2 135,7 * 40,4 Erik Björklund - Olof Claeson Hästveda BK
15 6 120,0 35,7 Elsa Duvborn - Bettini Karin Hästveda BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 AK10 2 J83
North K82 East 1032
None 8763 N-S 10843
AJ5 653
Q742 J963 9 AQ1054
AJ 1096 K65 874
J54 2 AK962 Q
K942 Q10863 AJ72 K1098
85 K762
Q7543 AQJ9
AKQ109 J75
7 Q4
Pair Result Score Pair Result Score
7 10 450 11,0 1,0 16 1 600 12,0 0,0
14 3 450 11,0 1,0 13 4 200 10,0 2,0
5 12 420 4,0 8,0 11 6 170 8,0 4,0
11 6 420 4,0 8,0 14 3 150 6,0 6,0
13 4 420 4,0 8,0 7 10 -100 3,0 9,0
15 2 420 4,0 8,0 15 2 -100 3,0 9,0
16 1 420 4,0 8,0 5 12 -500 0,0 12,0
8 -- Bye 7,2 8 -- Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
3 73 4 J9764
South AKQ9 West K3
E-W 106532 All A874
J8 74
Q109654 KJ2 A5 KQ1083
74 J108653 Q1074 A92
Q --- KQJ5 1096
K763 10954 KJ8 32
A8 2
2 J865
AKJ9874 32
AQ2 AQ10965
Pair Result Score Pair Result Score
1 3 400 9,0 3,0 16 2 1660 12,0 0,0
8 11 400 9,0 3,0 1 3 650 8,0 4,0
12 7 400 9,0 3,0 6 13 650 8,0 4,0
16 2 400 9,0 3,0 15 4 650 8,0 4,0
15 4 130 4,0 8,0 8 11 -100 2,0 10,0
6 13 -50 1,0 11,0 12 7 -100 2,0 10,0
14 5 -50 1,0 11,0 14 5 -100 2,0 10,0
-- 10 Bye 7,2 -- 10 Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
5 J9 6 953
North 2 East 1064
N-S AJ85 E-W 9865
KQ10852 QJ9
Q2 A10853 8742 KJ6
AKJ1098 74 Q87 95
Q73 10642 Q42 AK1073
AJ 43 732 K105
K764 AQ10
Q653 AKJ32
K9 J
976 A864
Pair Result Score Pair Result Score
10 11 660 10,0 2,0 1 5 460 12,0 0,0
13 8 660 10,0 2,0 10 11 450 8,0 4,0
15 6 660 10,0 2,0 15 6 450 8,0 4,0
1 5 630 4,0 8,0 16 3 450 8,0 4,0
7 14 630 4,0 8,0 2 4 430 3,0 9,0
16 3 630 4,0 8,0 13 8 430 3,0 9,0
2 4 -100 0,0 12,0 7 14 400 0,0 12,0
-- 12 Bye 7,2 -- 12 Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
7 7542 8 J109432
South 74 West AJ2
All J986 None 93
853 109
J AQ9 A6 K7
K852 QJ1093 Q643 K9
107432 K5 KJ652 Q87
K42 J106 A6 QJ7532
K10863 Q85
A6 10875
AQ A104
AQ97 K84
Pair Result Score Pair Result Score
2 6 300 12,0 0,0 11 12 50 12,0 0,0
1 7 200 10,0 2,0 2 6 -170 10,0 2,0
3 5 110 6,0 6,0 1 7 -420 6,0 6,0
8 15 110 6,0 6,0 10 13 -420 6,0 6,0
10 13 110 6,0 6,0 16 4 -420 6,0 6,0
11 12 100 1,0 11,0 8 15 -430 2,0 10,0
16 4 100 1,0 11,0 3 5 -450 0,0 12,0
14 -- Bye 7,2 14 -- Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
9 AJ10954 10 K7
North 6 East AJ943
E-W K83 All A5
J82 Q984
8 Q76 J94 AQ10
QJ10932 K85 --- KQ108765
A76 J42 KQJ82 3
1074 KQ53 KJ532 A6
K32 86532
A74 2
Q1095 109764
A96 107
Pair Result Score Pair Result Score
4 6 100 10,0 2,0 2 8 200 12,0 0,0
11 14 100 10,0 2,0 11 14 110 10,0 2,0
16 5 100 10,0 2,0 3 7 100 7,0 5,0
12 13 -150 6,0 6,0 12 13 100 7,0 5,0
2 8 -1370 4,0 8,0 4 6 -110 3,0 9,0
3 7 -1440 1,0 11,0 16 5 -110 3,0 9,0
15 10 -1440 1,0 11,0 15 10 -200 0,0 12,0
-- 1 Bye 7,2 -- 1 Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
11 KQJ1097 12 62
South 84 West AQ1074
None 972 N-S 532
A4 K62
542 A3 109 AQJ3
J1065 AKQ973 KJ853 9
KQJ --- AJ KQ10986
Q72 J10853 A1083 75
86 K8754
2 62
A1086543 74
K96 QJ94
Pair Result Score Pair Result Score
10 2 100 12,0 0,0 12 15 100 12,0 0,0
1 11 90 8,0 4,0 1 11 -100 6,0 6,0
13 14 90 8,0 4,0 4 8 -100 6,0 6,0
16 6 90 8,0 4,0 10 2 -100 6,0 6,0
5 7 50 4,0 8,0 13 14 -100 6,0 6,0
4 8 -50 2,0 10,0 16 6 -100 6,0 6,0
12 15 -100 0,0 12,0 5 7 -200 0,0 12,0
3 -- Bye 7,2 3 -- Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
13 KJ2 14 842
North AK9876 East K54
All A None 10
AJ6 QJ9842
76 AQ53 965 KQJ
105 J4 AQ2 96
K109532 Q6 Q752 AJ964
752 K9843 A63 K107
10984 A1073
Q32 J10873
J874 K83
Q10 5
Pair Result Score Pair Result Score
6 8 990 12,0 0,0 14 15 430 12,0 0,0
13 1 650 9,0 3,0 4 10 420 8,0 4,0
14 15 650 9,0 3,0 11 3 420 8,0 4,0
2 12 620 5,0 7,0 16 7 420 8,0 4,0
4 10 620 5,0 7,0 6 8 170 4,0 8,0
16 7 500 2,0 10,0 2 12 140 2,0 10,0
11 3 200 0,0 12,0 13 1 120 0,0 12,0
5 -- Bye 7,2 5 -- Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
15 J432 16 A9
South QJ42 West KQJ8654
N-S K2 E-W A53
542 9
Q9 108765 4 K8765
109765 83 A7 32
963 A1075 QJ942 1086
K93 86 Q10753 AJ4
AK QJ1032
AK 109
QJ84 K7
AQJ107 K862
Pair Result Score Pair Result Score
14 2 130 12,0 0,0 6 10 110 9,0 3,0
5 11 100 7,0 5,0 14 2 110 9,0 3,0
12 4 100 7,0 5,0 15 1 110 9,0 3,0
15 1 100 7,0 5,0 16 8 110 9,0 3,0
16 8 100 7,0 5,0 3 13 100 4,0 8,0
6 10 50 2,0 10,0 5 11 -50 1,0 11,0
3 13 -200 0,0 12,0 12 4 -50 1,0 11,0
7 -- Bye 7,2 7 -- Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
17 QJ72 18 9863
North 95 East J873
None K10843 N-S 9
A7 Q654
1095 AK4 42 AQJ10
A742 J108 Q954 AK2
75 A92 KJ653 1074
KQJ9 10842 K9 832
863 K75
KQ63 106
QJ6 AQ82
653 AJ107
Pair Result Score Pair Result Score
8 10 150 12,0 0,0 1 2 630 11,0 1,0
7 11 100 9,0 3,0 15 3 630 11,0 1,0
15 3 100 9,0 3,0 4 14 600 6,0 6,0
4 14 50 5,0 7,0 7 11 600 6,0 6,0
6 12 50 5,0 7,0 8 10 600 6,0 6,0
1 2 -110 2,0 10,0 6 12 -100 2,0 10,0
13 5 -150 0,0 12,0 13 5 -200 0,0 12,0
16 -- Bye 7,2 16 -- Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
19 742 20 J764
South --- West 952
E-W 7632 All K754
AKJ1087 Q5
QJ6 K98 A9 K83
10732 AKJ98 AQJ7 K64
AQ85 J9 A2 J983
93 Q42 AJ982 K106
A1053 Q1052
Q654 1083
K104 Q106
65 743
Pair Result Score Pair Result Score
14 6 300 12,0 0,0 2 3 200 12,0 0,0
7 13 170 10,0 2,0 1 4 100 7,0 5,0
1 4 150 6,0 6,0 5 15 100 7,0 5,0
5 15 150 6,0 6,0 14 6 100 7,0 5,0
8 12 150 6,0 6,0 16 10 100 7,0 5,0
16 10 110 2,0 10,0 8 12 -650 2,0 10,0
2 3 -50 0,0 12,0 7 13 -660 0,0 12,0
-- 11 Bye 7,2 -- 11 Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
21 Q10932 22 104
North A4 East Q1043
N-S Q63 E-W AQ
K65 98653
A74 J6 J8 KQ9762
QJ7 K953 95 KJ72
A2 J9875 K108653 7
AQJ103 82 J74 Q10
K85 A53
10862 A86
K104 J942
974 AK2
Pair Result Score Pair Result Score
3 4 100 12,0 0,0 16 11 -100 12,0 0,0
6 1 50 7,0 5,0 3 4 -110 9,0 3,0
10 12 50 7,0 5,0 8 14 -110 9,0 3,0
15 7 50 7,0 5,0 6 1 -140 5,0 7,0
16 11 50 7,0 5,0 10 12 -140 5,0 7,0
8 14 -110 2,0 10,0 15 7 -170 2,0 10,0
2 5 -180 0,0 12,0 2 5 -620 0,0 12,0
-- 13 Bye 7,2 -- 13 Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
23 KQ43 24 QJ65
South 1083 West AKQ2
All 864 None 7
QJ4 AQ54
A107 J985 AK10742 3
A QJ9652 J3 10765
J732 A10 K 109865
AK872 9 K1076 982
62 98
K74 984
KQ95 AQJ432
10653 J3
Pair Result Score Pair Result Score
1 8 -690 10,0 2,0 3 6 140 12,0 0,0
3 6 -690 10,0 2,0 10 14 50 9,0 3,0
4 5 -690 10,0 2,0 11 13 50 9,0 3,0
11 13 -720 6,0 6,0 1 8 -100 3,0 9,0
7 2 -1440 3,0 9,0 4 5 -100 3,0 9,0
16 12 -1440 3,0 9,0 7 2 -100 3,0 9,0
10 14 -1470 0,0 12,0 16 12 -100 3,0 9,0
-- 15 Bye 7,2 -- 15 Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
25 J10743 26 KJ1083
North A3 East A543
E-W A1072 All 873
K2 6
KQ9862 A AQ 6542
875 K109642 87 KQ102
4 53 KJ654 Q10
976 J1054 Q1094 852
5 97
QJ J96
KQJ986 A92
AQ83 AKJ73
Pair Result Score Pair Result Score
5 6 480 10,0 2,0 8 3 110 12,0 0,0
10 1 480 10,0 2,0 10 1 80 10,0 2,0
11 15 480 10,0 2,0 4 7 0 6,0 6,0
4 7 450 3,0 9,0 5 6 0 6,0 6,0
8 3 450 3,0 9,0 16 13 0 6,0 6,0
12 14 450 3,0 9,0 11 15 -100 1,0 11,0
16 13 450 3,0 9,0 12 14 -100 1,0 11,0
2 -- Bye 7,2 2 -- Bye 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
27 AQJ104 28 762
South KQJ10 West 74
None K5 N-S 8732
A2 10872
K6 973 A985 KJ104
9643 A52 1098 AQ32
732 QJ86 QJ5 K10
10743 QJ5 KJ6 Q95
852 Q3
87 KJ65
A1094 A964
K986 A43
Pair Result Score Pair Result Score
3 10 480 6,0 6,0 13 15 150 12,0 0,0
5 8 480 6,0 6,0 11 2 100 10,0 2,0
6 7 480 6,0 6,0 12 1 50 8,0 4,0
11 2 480 6,0 6,0 3 10 -420 3,0 9,0
12 1 480 6,0 6,0 5 8 -420 3,0 9,0
13 15 480 6,0 6,0 6 7 -420 3,0 9,0
16 14 480 6,0 6,0 16 14 -420 3,0 9,0
-- 4 Bye 7,2 -- 4 Bye 7,2