Rank	RankTie	PairId	Section	Table	Direction	TotalScoreIMP	Names	NrBoards	Team	Country	TeamID	CountryISO	CountryIOC	MemberID1	MemberID2	Sex1	Sex2
1	-	1	Öppet rum	1	N-S	1,87	Torbjörn Axelsson - Emma Sjöberg	12	San Sac	Sweden	8064	SWE	SWE	233	80922	M	W
2	-	204	Öppet rum	4	E-W	1,68	Sven Åke Bjerregård - Tommy Gullberg	12	Berik	Sweden	8065	SWE	SWE	1058	9047	M	M
3	-	304	Slutet rum	104	E-W	1,14	Christer Grähs - Niclas Johansson	12	Varberg Energi	Sweden	8067	SWE	SWE	1622	14128	M	M
4	-	3	Öppet rum	3	N-S	0,99	Stefan Jönsson - Gunnar Sjökvist	12	Konga BK, Konga Bruk	Sweden	8072	SWE	SWE	13697	10488	M	M
5	-	2	Öppet rum	2	N-S	0,91	Roger Andersson - Göran Selldén	12	Frirond	Sweden	8068	SWE	SWE	4855	4863	M	M
6	-	303	Slutet rum	103	E-W	0,39	Håkan Johansson - Roger Morin	12	Konga BK, Konga Bruk	Sweden	8072	SWE	SWE	12954	862	M	M
7	-	5	Öppet rum	5	N-S	0,36	Olof Bergström - Mats Sjöberg	12	Team Zang	Sweden	8069	SWE	SWE	1200	1198	M	M
8	9	302	Slutet rum	102	E-W	0,33	Anders Brunzell - Jim Nielsen	12	Frirond	Sweden	8068	SWE	SWE	12576	4865	M	M
8	9	305	Slutet rum	105	E-W	0,33	Håkan Strääf - Jan-Erik Thomasson	12	Team Zang	Sweden	8069	SWE	SWE	1161	1304	M	M
10	-	301	Slutet rum	101	E-W	0,26	Erik Fryklund - Petter Fryklund	12	San Sac	Sweden	8064	SWE	SWE	80722	1182	M	M
11	-	101	Slutet rum	101	N-S	-0,26	Tobias Törnqvist - Arvid Wikner	12	Everfresh, Arne	Sweden	8073	SWE	SWE	16484	18492	M	M
12	13	102	Slutet rum	102	N-S	-0,33	Gunnar Elmroth - Leif Trapp	12	Strategen	Sweden	8066	SWE	SWE	8335	12180	M	M
12	13	105	Slutet rum	105	N-S	-0,33	Nils-Olof Fridqvist - Thomas Ivarsson	12	G5	Sweden	8070	SWE	SWE	2875	6659	M	M
14	-	205	Öppet rum	5	E-W	-0,36	Björn Alenfalk - Hans Kvick	12	G5	Sweden	8070	SWE	SWE	2828	2878	M	M
15	-	103	Slutet rum	103	N-S	-0,39	Henry Franzén - Anders Fryklund	12	BK Björken, Dialect	Sweden	8071	SWE	SWE	12766	3736	M	M
16	-	202	Öppet rum	2	E-W	-0,91	Bo Sundell - Morgan Svensson	12	Strategen	Sweden	8066	SWE	SWE	3413	6177	M	M
17	-	203	Öppet rum	3	E-W	-0,99	Bengt-Göran Olofsson - Rob Walker	12	BK Björken, Dialect	Sweden	8071	SWE	SWE	9553	51041	M	M
18	-	104	Slutet rum	104	N-S	-1,14	Mats Axdorph - Johnny Östberg	12	Berik	Sweden	8065	SWE	SWE	2053	2051	M	M
19	-	4	Öppet rum	4	N-S	-1,68	Bo-Lennart Grähs - Daniel Svensson	12	Varberg Energi	Sweden	8067	SWE	SWE	3517	18661	M	M
20	-	201	Öppet rum	1	E-W	-1,87	Patrik Johansson - Arne Larsson	12	Everfresh, Arne	Sweden	8073	SWE	SWE	8899	12173	M	M
