Rank	PairId	Section	Table	Direction	TotalScoreIMP	Names	NrBoards	Team	Country	TeamID	CountryISO	CountryIOC	MemberID1	MemberID2	Sex1	Sex2
1	102	Slutet rum	102	N-S	2,34	Pia Andersson - Cecilia Rimstedt	12	Everfresh, Arne	Sweden	8073	SWE	SWE	4874	78586	W	W
2	304	Slutet rum	104	E-W	2,20	Björn Alenfalk - Hans Kvick	12	G5	Sweden	8070	SWE	SWE	2828	2878	M	M
3	202	Öppet rum	2	E-W	1,20	Patrik Johansson - Arne Larsson	12	Everfresh, Arne	Sweden	8073	SWE	SWE	8899	12173	M	M
4	1	Öppet rum	1	N-S	1,19	Anders Brunzell - Jim Nielsen	12	Frirond	Sweden	8068	SWE	SWE	12576	4865	M	M
5	301	Slutet rum	101	E-W	1,07	Ronny Ovesson Ejnell - Jan-Erik Åsmo	12	Frirond	Sweden	8068	SWE	SWE	2489	2970	M	M
6	5	Öppet rum	5	N-S	0,76	Sven Åke Bjerregård - Tommy Gullberg	12	Berik	Sweden	8065	SWE	SWE	1058	9047	M	M
7	4	Öppet rum	4	N-S	0,75	Sten-Sture Gilleström - Kjell Hedman	12	G5	Sweden	8070	SWE	SWE	6066	2832	M	M
8	303	Slutet rum	103	E-W	0,69	Olle Axne - Leif Ruthström	12	Strategen	Sweden	8066	SWE	SWE	8354	13060	M	M
9	3	Öppet rum	3	N-S	0,45	Gunnar Elmroth - Leif Trapp	12	Strategen	Sweden	8066	SWE	SWE	8335	12180	M	M
10	305	Slutet rum	105	E-W	0,33	Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath	12	Berik	Sweden	8065	SWE	SWE	127	4664	M	M
11	105	Slutet rum	105	N-S	-0,33	Olof Bergström - Mats Sjöberg	12	Team Zang	Sweden	8069	SWE	SWE	1200	1198	M	M
12	203	Öppet rum	3	E-W	-0,45	Bo-Lennart Grähs - Daniel Svensson	12	Varberg Energi	Sweden	8067	SWE	SWE	3517	18661	M	M
13	103	Slutet rum	103	N-S	-0,69	Lars-Anders Callenberg - Leif Kaspersson	12	Varberg Energi	Sweden	8067	SWE	SWE	1601	1602	M	M
14	204	Öppet rum	4	E-W	-0,75	Stefan Jönsson - Gunnar Sjökvist	12	Konga BK, Konga Bruk	Sweden	8072	SWE	SWE	13697	10488	M	M
15	205	Öppet rum	5	E-W	-0,76	Håkan Strääf - Jan-Erik Thomasson	12	Team Zang	Sweden	8069	SWE	SWE	1161	1304	M	M
16	101	Slutet rum	101	N-S	-1,07	Torbjörn Axelsson - Emma Sjöberg	12	San Sac	Sweden	8064	SWE	SWE	233	80922	M	W
17	201	Öppet rum	1	E-W	-1,19	Erik Fryklund - Petter Fryklund	12	San Sac	Sweden	8064	SWE	SWE	80722	1182	M	M
18	2	Öppet rum	2	N-S	-1,20	Tom Gärds - Robert Söderlund	12	BK Björken, Dialect	Sweden	8071	SWE	SWE	13002	85224	M	M
19	104	Slutet rum	104	N-S	-2,20	Håkan Johansson - Peter Morin	12	Konga BK, Konga Bruk	Sweden	8072	SWE	SWE	12954	861	M	M
20	302	Slutet rum	102	E-W	-2,34	Bengt-Göran Olofsson - Rob Walker	12	BK Björken, Dialect	Sweden	8071	SWE	SWE	9553	51041	M	M
